<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ovelha Elétrica &#187; nasa</title>
	<atom:link href="http://www.ovelhaeletrica.com/blog/tag/nasa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ovelhaeletrica.com/blog</link>
	<description>A fina arte da navegação aleatória.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ao vivo, do espaço</title>
		<link>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2011_03_02_ao-vivo-do-espaco.html</link>
		<comments>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2011_03_02_ao-vivo-do-espaco.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Homem Robô</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ao Vivo!]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovelhaeletrica.com/blog/?p=11079</guid>
		<description><![CDATA[A trasmissão da última missão espacial da Discovery, que vai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A trasmissão da última missão espacial da Discovery, que vai se aposentar. E <a href="http://www.foxnews.com/scitech/2011/03/02/discovery-astronauts-gear-second-spacewalk/" target="_blank">hoje</a> ainda tem caminhada espacial.</p>
<p>Aí:</p>
<p><iframe width="690" height="380" src="http://cdn.livestream.com/embed/spaceflightnow?layout=4&#038;color=0xe7e7e7&#038;autoPlay=false&#038;mute=false&#038;iconColorOver=0x888888&#038;iconColor=0x777777&#038;allowchat=true" style="border:0;outline:0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="font-size:11px;padding-top:10px;text-align:center;width:690px">Watch <a href=http://www.livestream.com/?utm_source=lsplayer&amp;utm_medium=embed&amp;utm_campaign=footerlinks title=live streaming video>live streaming video</a> from <a href=http://www.livestream.com/spaceflightnow?utm_source=lsplayer&amp;utm_medium=embed&amp;utm_campaign=footerlinks title=Watch spaceflightnow at livestream.com>spaceflightnow</a> at livestream.com</div>
<p>Valeu Kerly!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2011_03_02_ao-vivo-do-espaco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 anos</title>
		<link>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_07_18_40-anos.html</link>
		<comments>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_07_18_40-anos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 18:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Homem Robô</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[lua]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovelhaeletrica.com/blog/?p=7710</guid>
		<description><![CDATA[É realmente difícil de imaginar que em 1969, dois sujeitos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É realmente difícil de imaginar que em 1969, dois sujeitos caminharam sob solo lunar. E como parte das &#8220;comemorações&#8221; e dos novos projetos da NASA para enviar mais sujeitos para a Lua, o LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) fotografou os locais de alunissagem das missões Apollo. As imagens foram divulgadas no último dia 17 e o LRO tem como objetivo mapear a Lua com mais resolução e recolher mais dados para as futuras missões lunares. Saca só:</p>
<p><center><img src="http://www.ovelhaeletrica.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/40anosnalua.jpg" alt="" title="40anosnalua" width="450" height="679" class="aligncenter size-full wp-image-7711" /></center></p>
<p>O blog da <a href="http://blogs.nasa.gov/cm/blog/moon_missions/" target="_blank">missão</a> é esse aqui. E o <a href="http://www.flickr.com/photos/28634332@N05/sets/72157619694006185/" target="_blank">álbum do flickr</a> está aqui. </p>
<p>Para quem ainda tinha alguma dúvida sob a presença do homem na Lua, é só aguardar os próximos updates da LRO.</p>
<p>againstty0 wrote: <a href="http://lambda-the-ultimate.org/node/3522" target="_blank">código fonte da appolo 11 liberado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_07_18_40-anos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We can&#8217;t stop here, this is bat country</title>
		<link>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_03_25_we-cant-stop-here-this-is-bat-country-2.html</link>
		<comments>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_03_25_we-cant-stop-here-this-is-bat-country-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 21:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Homem Robô</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[bat country]]></category>
		<category><![CDATA[morcego espacial]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[spacebat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovelhaeletrica.com/blog/?p=6324</guid>
		<description><![CDATA[E não foi o primeiro. Here.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ovelhaeletrica.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/batcountry.jpg" alt="" title="batcountry" width="450" height="782" class="alignnone size-full wp-image-6325" /></center></p>
<p>E não foi o primeiro. <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts119/launchbat.html" target="_blank">Here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_03_25_we-cant-stop-here-this-is-bat-country-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

