<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ovelha Elétrica &#187; Planeta Web</title>
	<atom:link href="http://www.ovelhaeletrica.com/blog/category/planeta-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ovelhaeletrica.com/blog</link>
	<description>A fina arte da navegação aleatória.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Boneco Vudu do Internet Explorer</title>
		<link>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2010_03_30_boneco-vudu-do-internet-explorer.html</link>
		<comments>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2010_03_30_boneco-vudu-do-internet-explorer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 01:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Web]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nerds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovelhaeletrica.com/blog/?p=9285</guid>
		<description><![CDATA[Por que o IE merece um Vudu?? Leia aqui (pra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por que o IE merece um Vudu?? Leia <a href="http://www.findmebyip.com/litmus#target-selector#target-selector" target=_blank>aqui </a>(pra os Nerds de plantão e programadores WEB como o Homem Robô que anda meio desaparecido&#8230;)</p>
<p><center><img alt="" src="http://i909.photobucket.com/albums/ac294/simonvinicius/ROCKNTECH1/boencovuduexplorer.jpg" title="ie" class="alignnone" width="348" height="276" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2010_03_30_boneco-vudu-do-internet-explorer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Já pensou em imprimir a internet?</title>
		<link>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_09_15_ja-pensou-em-imprimir-a-internet.html</link>
		<comments>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_09_15_ja-pensou-em-imprimir-a-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovelhaeletrica.com/blog/?p=8370</guid>
		<description><![CDATA[Se você imprimir toda toda a internet, vai demorar 57.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você imprimir toda  toda a internet, vai demorar 57.000 anos pra ler tudo.  Isso se você ler 24 horas por dia, 7 dias por semana sem parar.<br />
Se você ler só 10 minutos por noite antes de dormir, vai levar 8.219.088 anos.<br />
(será que foi considerado o conteúdo do Ovelha?)</p>
<p>vi <a href="http://www.neatorama.com/2009/09/14/if-you-printed-the-entire-internet/" target=_"blank">aqui</a> &#8211; como esse camarada calculou isso, não tenho nem idéia&#8230;</p>
<p><center><img alt="" src="http://neatorama.cachefly.net/misscellania/300printinginternet.jpg" title="internet" class="aligncenter" width="300" height="480" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_09_15_ja-pensou-em-imprimir-a-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sites de Quinta &#8211; site do Governo do Zimbábue</title>
		<link>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_09_03_sites-de-quinta-site-do-governo-do-zimbabue.html</link>
		<comments>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_09_03_sites-de-quinta-site-do-governo-do-zimbabue.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 05:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sites de Quinta]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovelhaeletrica.com/blog/?p=8243</guid>
		<description><![CDATA[Site oficial* do Governo do Zimbábue&#8230; Se você é web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site oficial* do Governo do<a href="http://www.gta.gov.zw/" target=_blank> Zimbábue</a>&#8230;<br />
Se você é web designer em início de carreira, tai uma oportunidade de fazer um freelance e tentar ganhar uns trocados. Tente vender um projeto de um site novo pra o Sr. R.G. &#8220;The President&#8221; Mugabe.</p>
<p><img src="http://www.ovelhaeletrica.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/zim.jpg" alt="zim" title="zim" width="482" height="317" class="aligncenter size-full wp-image-8244" /></p>
<p>Só tome cuidado de pedir um adiantamento se fechar um contrato. Aparentemente a inflação tá feia lá. </p>
<p>Me faz lembrar os bons anos 80 no Brasil.<br />
<br />
<em>&#8220;O país apresenta a maior taxa de inflação do planeta. Em fevereiro de 2007 foi registrada uma inflação anualizada de aproximadamente 1730%. Dados governamentais de junho de 2007 já apontam uma inflação de 4500%, embora especialistas afirmem que ela já chegou a aproximadamente 100000%. Em julho de 2008 a inflação oficial chegou a 2.200.000% ao ano, mas estatísticas extra-oficiais indicam uma inflação real de 9.000.000% ao ano.&#8221;</em> fonte <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Zimbabue" target=_blank>Wikipédia</a><br />
<br />
<em><br />
* sei lá se é oficial mesmo. foi o que apareceu quando fiz uma busca na internet.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_09_03_sites-de-quinta-site-do-governo-do-zimbabue.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Três Frames</title>
		<link>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_08_27_tres-frames.html</link>
		<comments>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_08_27_tres-frames.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 05:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sites de Quinta]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovelhaeletrica.com/blog/?p=8204</guid>
		<description><![CDATA[Alguns sites são simplesmente brilhantes&#8230;. &#160; &#160; Clica ai => [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguns sites são simplesmente brilhantes&#8230;.<br />
&nbsp;<br />
<center><a href="http://threeframes.net/" target=_"blank"><img src="http://www.likecool.com/Gear/Pic/Three%20Frames/Three-Frames-1.gif"></a></center><br />
&nbsp;<br />
Clica ai => <a href="http://threeframes.net/" target=_"blank">Three Frames</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_08_27_tres-frames.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinês é morto em clínica de reabilitação para viciados em internet</title>
		<link>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_08_06_chines-e-morto-em-clinica-de-reabilitacao-para-viciados-em-internet.html</link>
		<comments>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_08_06_chines-e-morto-em-clinica-de-reabilitacao-para-viciados-em-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 04:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet mata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovelhaeletrica.com/blog/?p=8038</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Deng Senshan, 15, foi enviado ao Qihanq Salvation Training Camp, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img alt="" src="http://www.slashgear.com/gallery/data_files/1/4/6/internet_addiction_250.jpg" title="vicio" class="alignnone" width="250" height="271" /></center></p>
<p><em>&#8220;Deng Senshan, 15, foi enviado ao Qihanq Salvation Training Camp, na cidade de Nanning (sul da China), para ser tratado de sua obsessão pela web. Lá, os supervisores colocaram Senshan em uma solitária. Depois, gritaram com ele por não conseguir correr e, mais tarde, o espancaram.&#8221;</em></p>
<p>A notícia completa, <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/08/05/chines-e-morto-em-clinica-de-reabilitacao-para-viciados-em-internet/" target=_"blanck">aqui.</a></p>
<p>Uma vez vi o irmão adolecente de uma amiga dizer que a internet é a melhor coisa do mundo.<br />
Eu provavelmente passo mais da metade do meu dia na frente do computador por causa de meu trabalho, mas não consigo entender o cara abrir mão do resto da sua vida pra ficar jogando <strong>World of Warcraft</strong> e afins&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_08_06_chines-e-morto-em-clinica-de-reabilitacao-para-viciados-em-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeos com mais de 100 milhões de views no youtube</title>
		<link>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_05_02_videos-com-mais-de-100-milhoes-de-views-no-youtube.html</link>
		<comments>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_05_02_videos-com-mais-de-100-milhoes-de-views-no-youtube.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 17:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malditos virais]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Web]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovelhaeletrica.com/blog/?p=6835</guid>
		<description><![CDATA[Achei a lista ruim. Bem ruim na verdade. Nunca vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achei a <a href="http://www.visiblemeasures.com/news-and-events/blog/bid/9262/The-100-Million-Views-Club-the-Most-Watched-Viral-Videos-of-All-Time" target=_"blank">lista</a> ruim. Bem ruim na verdade. Nunca vi nenhum vídeo dessa lista. Mas de repente é verdade&#8230; sei lá. Não vi nem o tal da Susan Boyle que ta fazendo um sucesso danado agora.</p>
<p>O número de views no youtube não corresponde a lista porque o site de ranking rastreia todos os views, mesmo dos vídeos repetidos e mesmo em vários outros sites, apesar de a grande maioria ser mesmo no youtube.<br />
O que me chamou a atenção é o número de vídeo clips na lista. Já li que o youtube já é mais usado que o myspace pra se procurar música. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_05_02_videos-com-mais-de-100-milhoes-de-views-no-youtube.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tudo que sobe tem que descer</title>
		<link>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_04_16_tudo-que-sobe-tem-que-descer.html</link>
		<comments>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_04_16_tudo-que-sobe-tem-que-descer.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 00:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madame Zoraide]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovelhaeletrica.com/blog/?p=6674</guid>
		<description><![CDATA[O Google é muito bom. É o dono da web. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google é muito bom. É o dono da web.  Qualquer coisa que o Google cria vai revolucionar o mundo. Mesmo em toda a crise do mercado americano,  o Google  teve bons resultados nesse começo de ano.<br />
Mas nenhuma empresa fica no topo pra sempre . Uma dia vai aparecer outra empresa e vai tomar essa posição. </p>
<p>O principal executivo da área de vendas do Google está <a href="http://gawker.com/5215274/googles-top-salesman-ditches-the-company-at-its-peak" target=_"blank">saindo de sua função</a> e indo pra um cargo de conselheiro depois de fazer uma fortuna e justamente quando o Google está em seu pico.  E como diz o artigo, a principal característica de um bom executivo de vendas e saber ir onde o dinheiro está. </p>
<p>Seria a saída de Koderstani um dos primeiros sinais de que a maré do Google vai mudar em breve? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_04_16_tudo-que-sobe-tem-que-descer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 milhão de seguidores</title>
		<link>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_04_16_1-milhao-de-seguidores.html</link>
		<comments>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_04_16_1-milhao-de-seguidores.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovelhaeletrica.com/blog/?p=6672</guid>
		<description><![CDATA[Aparentemente existe uma competição de quem será o 1o a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aparentemente existe uma <a href="http://mashable.com/2009/04/16/ashton-kutcher-facebook/" target=_"blank">competição</a> de quem será o 1o a conseguir 1 milhão de seguidores no twitter. Quem está na frente atualmente são: Ashton Kutcher (o cara que pega a Demi Moore), CNN (de notícias) e a Britney Spears (aquela doida cantora).<br />
Isso só me estimula mais a não criar uma conta lá.. não tem sentido&#8230;.<br />
Eu criei uma conta no Facebook que também tem o recurso de microblog e me parece interessante pelo fato de você poder agregar aplicações de terceiros e você tem que permitir quem pede pra te seguir.</p>
<p>Em tempo: eu não tenho conta no orkut.</p>
<p><strong>Update</strong>: aproximadamente 12 horas depois desse post, <a href="http://news.cnet.com/8301-17939_109-10221831-2.html?tag=newsLatestHeadlinesArea.0" target=_"blank">Ashton venceu a CNN</a>. É o 1o a ter 1 milhão de seguidores do Twitter. É isso que move a web: spam, pornografia e inutilidades.<br />
Parabens Ashton, além de pegar a Demi Moore, você tem amigos e admiradores pra cacete!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_04_16_1-milhao-de-seguidores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diga-me com quem andas e te direi quem és</title>
		<link>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_04_06_diga-me-com-quem-andas-e-te-direi-quem-es.html</link>
		<comments>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_04_06_diga-me-com-quem-andas-e-te-direi-quem-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 05:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madame Zoraide]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Web]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[modas]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovelhaeletrica.com/blog/?p=6533</guid>
		<description><![CDATA[Interessante esse artigo. Muito engraçado as pessoas que já estão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante esse <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL1051970-6174,00.html" target="_blank">artigo</a>.</p>
<p>Muito engraçado as pessoas que já estão abandonando o Twitter e migrando pra microblogs obscuros como Jaiku e Plurk. Eles acham que o twitter já é muito popular.  Tem gente que somente quer ser diferente e se mostrar mais geek que os outros.<br />
<br />
Gostei da opinião do tal Gilberto Pavoni Junior sobre as bolhas : &#8220;Os novidadeiros ajudam a criar, enquanto o público comum ajuda a estourar, e assim começa tudo de novo.&#8221;<br />
<br />
Eu ainda tento entender o twitter&#8230; e lendo uns posts de uns camaradas outro dia li isso:<strong> <em>&#8220;no orkut todo mundo é pobre. No facebook todo mundo é rico. No flickr todo mundo é cool. No twitter todo mundo é inteligente&#8221;</em></strong><br />
<br />
Moral da história: &#8220;diga-me em que rede social estás e te direi quem és&#8221;. Você em breve será rotulado pela rede social em que está (ou não está) (previsão tipo Madame Zoraide).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2009_04_06_diga-me-com-quem-andas-e-te-direi-quem-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fly a Balloon: Novidade na internet</title>
		<link>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2008_10_15_fly-a-balloon-novidade-na-internet.html</link>
		<comments>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2008_10_15_fly-a-balloon-novidade-na-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 08:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronnyxxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovelhaeletrica.com/blog/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[Clique no link e não mexa em nada! Principalmente não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clique no <a href="http://www.fly-a-balloon.be/" target="_blank">link</a> e não mexa em nada! Principalmente não maximize a tela. Achei a cena fraquinha, mas o efeito é muito legal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2008_10_15_fly-a-balloon-novidade-na-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para quem gosta de peito (quem não gosta?)</title>
		<link>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2008_05_12_para-quem-gosta-de-peito-quem-nao-gosta.html</link>
		<comments>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2008_05_12_para-quem-gosta-de-peito-quem-nao-gosta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 21:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronnyxxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mulé]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2008_05_12_para-quem-gosta-de-peito-quem-nao-gosta.html</guid>
		<description><![CDATA[Já está no ar a Boobpedia (+18). Tem até umas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já está no ar a <a href="http://www.boobpedia.com/boobs/Main_Page" target="_blank">Boobpedia</a> (+18). Tem até umas brasileiras (brazilian), mas achei meio zuado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2008_05_12_para-quem-gosta-de-peito-quem-nao-gosta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um bom jeito de desatar nós</title>
		<link>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2007_09_05_um-bom-jeito-de-desatar-nos.html</link>
		<comments>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2007_09_05_um-bom-jeito-de-desatar-nos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 19:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Homem Robô</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2007_09_05_um-bom-jeito-de-desatar-nos.html</guid>
		<description><![CDATA[Muito melhor que a velha mandinga de pensar em um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito melhor que a velha mandinga de pensar em um fofoqueiro enquanto você fuça naquele nó cabeludo. </p>
<p>Aqui, no caso, o exemplo é de como desatar um cabo de fone de ouvidos: <a href="http://www.break.com/index/how-to-untangle-mp3-headphones.html" target="_blank">desataê</a>. Alguém podia tentar em fones com &#8220;tiara&#8221;&#8230;</p>
<p>Dica da Pequena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2007_09_05_um-bom-jeito-de-desatar-nos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os mapas mais estranhos</title>
		<link>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2007_09_03_os-mapas-mais-estranhos.html</link>
		<comments>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2007_09_03_os-mapas-mais-estranhos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 18:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Homem Robô</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2007_09_03_os-mapas-mais-estranhos.html</guid>
		<description><![CDATA[Listados num blog. Não vi tudo, mas eis uns bons: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Listados num <a href="http://strangemaps.wordpress.com/" target="_blank">blog</a>. Não vi tudo, mas eis uns bons: <a href="http://strangemaps.wordpress.com/2007/08/31/170-a-map-of-the-internets-black-holes/" target="_blank">Os buracos-negros da internet</a>; <a href="http://strangemaps.wordpress.com/2007/07/21/153-a-subway-map-of-web-trends-20/" target="_blank">Mapa do Metrô com as tendências da Web 2.0</a> e o <a href="http://strangemaps.wordpress.com/2007/08/17/164-a-cats-map-of-the-bed/" target="_blank">Mapa da Cama na visão de um gato</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2007_09_03_os-mapas-mais-estranhos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encaixotando Bichanos</title>
		<link>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2007_08_22_encaixotando-bichanos.html</link>
		<comments>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2007_08_22_encaixotando-bichanos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 13:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Homem Robô</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2007_08_22_encaixotando-bichanos.html</guid>
		<description><![CDATA[É fato que os bichanos curtem uma caixa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É fato que os bichanos curtem uma <a href="http://www.catsinboxes.com/" target="_blank">caixa</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2007_08_22_encaixotando-bichanos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArrEGaxXxAnu U pORTugUexXx</title>
		<link>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2007_08_16_arregaxxxanu-u-portuguexxx.html</link>
		<comments>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2007_08_16_arregaxxxanu-u-portuguexxx.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 21:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Homem Robô</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2007_08_16_arregaxxxanu-u-portuguexxx.html</guid>
		<description><![CDATA[Se já não bastasse ter que aturar uma ou outra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se já não bastasse ter que aturar uma ou outra frase no idioma do título deste post alguém teve o dom de criar um tradutor online desse idioma: <strong>MiGuXeiToR</strong>. Não vou dar o link para esse site não caia em mãos erradas (tipo os tradutores dos telecines dessa vida).</p>
<p>Mas eis aí uma amostra do poder de fogo dessa ferramenta, eis o novo HInu NacIOnaU:</p>
<p>PArTI 1</p>
<p>OVIRAM du IPiraNgah axXx maRGenxXx PlAcidAxXx<br />
dI 1 pOvu HeROIcU u BRaDEENhu ReTUmBaNti&#8230;<br />
i u soW Dah LibErdADi&#8230;EM raIuxXx fuLgiDuxXx&#8230;<br />
bRilHOW nU CEU Dah PATRIah NeXXI InsTAnTi&#8230;&#8230;</p>
<p>sI U PeNhoR deXXAH IGuaLdADi<br />
kOnSEguimUxXx KOnKIStah kUm brAXXU FOrti&#8230;<br />
EM Teu SeiU&#8230;oH lIbErdaDi&#8230;<br />
DIsAfIAh u NOXXu PEiTU A PrOpriAh mORTi!!!!!</p>
<p>Oh paTRIah aMaDaH&#8230;<br />
iDolATRADeeNHah&#8230;<br />
SaLvI!!!!! sAlVI!!!!!</p>
<p>brasiu&#8230;1 SOnHU INtENsU&#8230;1 rAIu ViVIDu<br />
dI aMOR I di EspeRANXXah A TeRrAH disCi&#8230;<br />
si em Teu FOrmoSU CeU&#8230;RiSoNHu i LIMPidU&#8230;<br />
A IMaGi DU KRUZeIRU RESplANDEci&#8230;&#8230;</p>
<p>GigaNTI pelah proPRIAH NATurezaH&#8230;<br />
ExXx beLu&#8230;exXx forTi&#8230;IMpAVIdu KOLOXXU&#8230;<br />
i u teu FuTUru eSPELHah EXXaH GRAndezaH&#8230;&#8230;</p>
<p>TErRah aDoradEEnhAH&#8230;<br />
EnTre otraxXx MIU&#8230;<br />
exXx TU&#8230;BraSIU&#8230;<br />
oH paTriAH amAdAH!!!!!<br />
dUxXx FilhuxXx DIStI SoLU ExXx mai gEntiu&#8230;<br />
PAtrIah AMaDaH&#8230;<br />
brASiU!!!!! </p>
<p>PArTI 2</p>
<p>deItaDeenhu eteRnamenti em bERXXU eSpLENDIdU&#8230;<br />
Au SoM Du mah i A LUz DU ceu PROfUNDU&#8230;<br />
FULgurAxXx&#8230;Oh bRaSIU&#8230;FlORAum DAh AmeriCah&#8230;<br />
IlUmiNadU Au Sow Du NOVu mUnDu!!!!!</p>
<p>dU Ki a TerRaH&#8230;+ GARRIDAh&#8230;<br />
TEUxXx RiSonHuxXx&#8230;LinDuxXxUxXx kAmpUxXx TEm + FLorExXx;<br />
&#8220;NOXXuxXx BOskExXx teM + VIdaH&#8221;&#8230;<br />
&#8220;nOXXAH vidah&#8221; NU TEu sEiU &#8220;+ amOrexXx&#8230;&#8230;&#8221;</p>
<p>Oh PaTRIAH aMADah&#8230;<br />
iDoLaTrADeenhAH&#8230;<br />
sAlvi!!!!! sALvi!!!!!</p>
<p>bRaSiu&#8230;dI AMoR eteRNU SejaH SimBoLU<br />
U LaBaRu kI oSteNTAxXx EstRElaDU&#8230;<br />
i DIgAh U VerDI-loRU DEXXAh FLAMulah<br />
- &#8220;PaixXx Nu fUturu I GLoRiAH nu pAXXadu&#8230;&#8230;&#8221;</p>
<p>MaxXx&#8230;sI ErguexXx DAh jUstiXXAH a KlaVah fORTI&#8230;<br />
vERaixXx Ki 1 fIlhU teU nAum foGi a Lutah&#8230;<br />
NEm temE&#8230;qM Ti AdORah&#8230;a pROPRIAh MOrTI&#8230;&#8230;</p>
<p>terrah adOradeENhAh&#8230;<br />
eNTRE OtRAxXx MIU&#8230;<br />
ExXx Tu&#8230;brasIU&#8230;<br />
Oh PATriAh AMaDah!!!!!<br />
DUxXx FIlHUxXx distI sOlu ExXx Mai gENTIU&#8230;<br />
paTRIaH AMADaH&#8230;<br />
brASiu!!!!! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2007_08_16_arregaxxxanu-u-portuguexxx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa da Blogosfera Brasileira</title>
		<link>http://www.ovelhaeletrica.com/blog/2007_08_06_mapa-da-blogosfera-brasileira.html</link>
